寻乌县寻乌水系统整治工程施工标中标候选人公示
寻乌县寻乌水系统整治工程施工标招标于2019年6月6日09:30时在寻乌县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标1标段共计
60家、施工标2标段共计
 95 家、施工标3标段共计
 51 家、施工标4标段共计
 93 家、施工标5标段共计
 83 家、施工标6标段共计
 90 家、施工标7标段共计
 71 家投标单位递交了施工投标文件。详细情况如下:
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
 
 
1标段(水源乡—寻乌水)中标候选人:
 
 
| 第一排序人: | 河南基安建设集团有限公司 | 
| 投标报价: | 4277817.78元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 王朋 | 注册证号: | 豫141171901012 | 
| 第二排序人: | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 4278532.35元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 王荣东 | 注册证号: | 赣236141427339 | 
| 第三排序人: | 江西广恩建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 4280495.29元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 孙琦 | 注册证号: | 赣236161653291 | 
 
 
2标段(澄江镇—寻乌水、江贝河)中标候选人:
 
| 第一排序人: | 福建神通建设工程有限公司 | 
| 投标报价: | 16896141.65元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 李林海 | 注册证号: | 闽136151510938 | 
| 第二排序人: | 坤鑫建设集团有限公司 | 
| 投标报价: | 16890830.67元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 张沛沛 | 注册证号: | 豫141171835305 | 
| 第三排序人: | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 
| 投标报价: | 16886205.73元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 王小平 | 注册证号: | 闽135151515244 | 
 
3标段(吉潭镇—圳下河、项山河)中标候选人:
 
 
| 第一排序人: | 江西鸿欣建业有限公司 | 
| 投标报价: | 2790120.90元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 艾新其 | 注册证号: | 赣236161763214 | 
| 第二排序人: | 江西省恒达市政工程有限责任公司 | 
| 投标报价: | 2790596.10元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 刘赣勇 | 注册证号: | 赣236001013440 | 
| 第三排序人: | 江西国宁建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 2787898.24元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 万南宁 | 注册证号: | 赣236001222142 | 
 
4标段(南桥镇—寻乌水)中标候选人:
 
| 第一排序人: | 河南省惠泽水利水电工程有限公司 | 
| 投标报价: | 19965761.49元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 姜永超 | 注册证号: | 豫141171730179 | 
| 第二排序人: | 河南基安建设集团有限公司 | 
| 投标报价: | 19959495.62元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 王朋 | 注册证号: | 豫141171901012 | 
| 第三排序人: | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 19954012.61元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 王振永 | 注册证号: | 豫141151623615 | 
 
5标段(菖蒲乡—篁乡河、大同河)、(晨光镇—黄坑河)中标候选人:
 
| 第一排序人: | 河南文水水电工程有限公司 | 
| 投标报价: | 8767572.64元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 冯小伟 | 注册证号: | 豫141171834354 | 
| 第二排序人: | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 
| 投标报价: | 8770519.43元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 沈小林 | 注册证号: | 赣236121214144 | 
| 第三排序人: | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 8767386.76元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 王荣东 | 注册证号: | 赣236141427339 | 
 
6标段(留车镇—寻乌水、大同河、芳田河、飞龙河、石贝河)中标候选人:
 
| 第一排序人: | 广东祥实建设有限公司 | 
| 投标报价: | 23952462.47元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 吕宁娟 | 注册证号: | 粤144171742378 | 
| 第二排序人: | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 23944897.56元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 张磊 | 注册证号: | 豫141171831113 | 
| 第三排序人: | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 
| 投标报价: | 23938307.02元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 李小兵 | 注册证号: | 鄂142141900645 | 
 
7标段(龙廷乡—大田河、龙廷河)中标候选人:
 
| 第一排序人: | 江西福康水利建筑有限公司 | 
| 投标报价: | 6949186.38元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 舒艳辉 | 注册证号: | 赣236161762320 | 
| 第二排序人: | 江西广恩建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 6945669.55元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 孙琦 | 注册证号: | 赣236161653291 | 
| 第三排序人: | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 
| 投标报价: | 6944772.48元 | 承诺工期: | 195天 | 
| 项目负责人: | 陈斌 | 注册证号: | 赣236171801184 | 
 
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2019年6月10日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,
向如下单位投诉:
 
监督单位:寻乌县水利工程招标投标管理办公室
行政监察投诉电话:0797-2830162
招 标 人:寻乌县寻乌水系统整治工程建设指挥部办公室
招标代理机构:
九州手机网页版登录入口
附件:中标公示(2019-06-06)